Naar beneden    1e kwartaal    3e kwartaal    4e kwartaal     

Uitrukken Kampen 2009

Nr. Datum Gemeld Prio Soort melding Adres
146 30-06-2009 22:53 1 Binnenbrand Vloeddijk 147
145 27-06-2009 09:14 1 Middelbrand Tuindersweg 11
144 22-06-2009 17:37 1 Automatisch brandalarm (J.P van de Bent ST.) Fonteinkruid 2
143 22-06-2009 03:08 1 Automatisch brandalarm (Het Haasje) Flevoweg 75
142 20-06-2009 02:51 1 Brand wegvervoer Buitensingel 3
141 18-06-2009 13:42 1 Automatisch brandalarm ( Myosotis ) Engelenbergplantsoen 3 
141 17-06-2009 12:40 1 Automatisch brandalarm (Siebrand) Spoorstraat 12 
140 17-06-2009 07:28 1 Automatisch brandalarm (GVT Zeegravensingel) Zeegravensingel 12 
139 16-06-2009 18:05 1 Automatisch brandalarm ( De Vijverhof ) Vijverhof 19 
138 11-06-2009 20:33 1 Automatisch brandalarm (Schaepman lakfabriek) Gildestraat 9 
137 10-06-2009 14:16 1 Automatisch brandalarm (De Meerburg) Dorpsweg 6 
136 10-06-2009 08:22 2 Wegdek reinigen Flevoweg
135 07-06-2009 16:18 1 Middelbrand 3e Ebbingestraat 40
134 06-06-2009 22:25 2 Brandgerucht Winde
133 06-06-2009 18:10 1 Automatisch brandalarm ( 't Ukien ) Korteweg 4
132 05-06-2009 19:45 2 Koe in de sloot Flevoweg 
131 04-06-2009 17:40 2 Buitenbrand Venedijk 
130 04-06-2009 14:12 1 Automatisch brandalarm ( Almere college ) Engelenbergplantsoen 5 
129 03-06-2009 13:44 1 Automatisch brandalarm ( Van Dijk 's Boekhuis ) Dieselstraat 1 
128 02-06-2009 16:01 1 Gaslekkage Zandstraat
127 02-06-2009 12:13 1 Automatisch brandalarm ( Maarlenhof ) Slenkstraat 14 
126 01-06-2009 14:17 1 Automatisch brandalarm (De Meerburg) Dorpsweg 6 
125 01-06-2009 10:16 1 Automatisch brandalarm (A.L.C) Spoorstraat 26
124 30-05-2009 17:21 1 Automatisch brandalarm ( Stadhuis ) Burg. Berghuisplein 1
123 29-05-2009 22:20 2 Aflossing peleton ( grote brand ) Nieuwleusen
122 27-05-2009 18:57 1 Binnenbrand Marie Curielaan 12
121 26-05-2009 05:28 2 Wateroverlast Slagersplein 1 
120 25-05-2009 17:21 1 Automatisch brandalarm ( De Vijverhof ) Vijverhof 19 
119 25-05-2009 03:28 1 Automatisch brandalarm ( Het Haasje ) Flevoweg 75  
118 24-05-2009 10:49 1 Automatisch brandalarm ( St. Philadelphia ) Rondweg 150 
117 21-05-2009 18:47 1 OGS klein fase 1 (ongeval gevaarlijke stoffen) Hagedoornweg  
116 19-05-2009 13:00 1 Gaslekkage Stationsplein
115 18-05-2009 05:07 1 Automatisch brandalarm (Het Haasje) Flevoweg 75   
114 17-05-2009 10:26 1 Automatisch brandalarm (Almere College) Marinus Postlaan 1   
113 17-05-2009 01:13 2 Buitenbrand Haatlanderdijk  
112 14-05-2009 18:41 1 Schoorsteenbrand Dorpsweg 12 
111 08-05-2009 17:06 2 Paard in de sloot Rijksweg N 50 
110 08-05-2009 10:30 1 Binnenbrand Spoorstraat 55 
109 04-05-2009 16:39 2 Dieren op hoogte (kat) Scheerling 127
108 03-05-2009 07:24 1 Brandgerucht Burgwal   
107 02-05-2009 09:45 2 Dieren in mestkelder (zeugen) Leidijk 10
106 01-05-2009 13:11 1 Automatisch brandalarm (De Koriander) Kattendoorn 44  
105 30-04-2009 22:03 1 Gaslekkage Ambachtsstraat 17
104 29-04-2009 18:22 1 Automatisch brandalarm ( Hardix vuurwerkhal ) Kraanvogelweg 8 
103 29-04-2009 08:33 1 Gaslekkage Parallelweg 2 
102 29-04-2009 05:35 1 Automatisch brandalarm (A.L.C) Spoorstraat 26
101 26-04-2009 20:45 2 Assistentie Politie Loswal  
100 26-04-2009 17:29 1 Automatisch brandalarm ( De Vijverhof ) Vijverhof 19 
099 24-04-2009 18:11 1 Ongeval Rijksweg N 50
098 21-04-2009 05:47 1 Gaslekkage Boven Nieuwstraat 12
097 20-04-2009 12:03 1 Zeer grote brand Buitendijksweg 4 
096 17-04-2009 15:45 1 Automatisch brandalarm (Beschermd wonen) De Bogaard 15 
095 13-04-2009 09:32 1 Automatisch brandalarm (MBI Beton) Haatlandhaven 11 
094 13-04-2009 02:20 1 Automatisch brandalarm (Oude Raadhuis) Oudestraat 133 
093 11-04-2009 22:33 1 Assistentie ambulance Veenmos 35
092 09-04-2009 17:16 1 Automatisch brandalarm ( St. De Reeve ) Hilbert van Dijkstraat 9 
091 09-04-2009 11:53 1 Automatisch brandalarm (De Meerburg) Dorpsweg 6 
090 09-04-2009 11:35 1 Automatisch brandalarm (VIA College) Flevoweg 68 
089 06-04-2009 00:51 1 Brandgerucht Tulpstraat 4 
088 04-04-2009 11:38 2 Schoorsteenbrand Nesweg 13  
087 04-04-2009 02:40 1 Ongeval Mr.J L M Niersallee  

Naar boven        1e kwartaal    3e kwartaal    4e kwartaal